Papos da Semana
Canais
Rank Top
Top 10
Top 50
Top 100
Trends Views
Estatísticas
Sobre
Roda Viva | Patrus Ananias | 12/07/2004
Compartilhe
Whatsapp
Twitter
Linkedin
Facebook
Conheça mais sobre Roda Viva
19 março 2016
1 hour, 19 minutes, 26 seconds
Roda Viva | Paulo Maluf | 23/10/1995
Roda Viva | Crise Política | 21/03/2016
Roda Viva | Peter Mandelson | 03/08/1998
Roda Viva | Pierre Lévy | 08/01/2001
Roda Viva | Marcos Lisboa | 28/03/2016
Roda Viva | Drauzio Varella | 04/12/1995
Roda Viva | Rubem Alves | 08/09/2003
Roda Viva | Ruy Mesquita | 05/04/2004
Roda Viva | Ted Nelson | 11/06/2007
Roda Viva | Marco Aurélio Mello | 04/04/2016
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes para melhorar a experiência do site. Ao continuar navegando você concorda com tal uso.
Continuar e fechar