Papos da Semana
Canais
Rank Top
Top 10
Top 50
Top 100
Trends Views
Estatísticas
Sobre
Roda Viva | Laurentino Gomes | 25/11/2019
Compartilhe
Whatsapp
Twitter
Linkedin
Facebook
Conheça mais sobre Roda Viva
25 novembro 2019
1 hour, 20 minutes, 57 seconds
Roda Viva | Silvio de Abreu | 1992
Roda Viva | Henrique Meirelles | 02/12/2019
Roda Viva | Aureliano Chaves | 1989
Roda Viva | Eugênio Scannavino | 09/12/2019
Roda Viva | José Wilker | 1996
Roda Viva | Mario Sergio Cortella, Leandro Karnal e Luiz Felipe Pondé | 16/12/2019
Roda Viva | Ciro Gomes | 1993
Roda Viva | Abilio Diniz | 1987
Roda Viva | Fernanda Abreu | 1995
Roda Viva | Sidarta Ribeiro | 06/01/2020
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes para melhorar a experiência do site. Ao continuar navegando você concorda com tal uso.
Continuar e fechar