Papos da Semana
Canais
Rank Top
Top 10
Top 50
Top 100
Trends Views
Estatísticas
Sobre
Roda Viva | Drauzio Varella | 10/02/2020
Compartilhe
Whatsapp
Twitter
Linkedin
Facebook
Conheça mais sobre Roda Viva
10 fevereiro 2020
1 hour, 26 minutes, 10 seconds
Roda Viva | Luiz Inácio Lula da Silva | 2006
Roda Viva | Felipe Rigoni | 17/02/2020
Roda Viva | Décio Pignatari | 1989
Roda Viva | Nei Lopes | 24/02/2020
Roda Viva | Mia Couto | 2007
Roda Viva | Gustavo Bebianno | 02/03/2020
Roda Viva | Michel Temer | 1998
Roda Viva | Simone Tebet | 09/03/2020
Roda Viva | Roberto Campos | 1997
Roda Viva | Ciro Gomes | 16/03/2020
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes para melhorar a experiência do site. Ao continuar navegando você concorda com tal uso.
Continuar e fechar