Papos da Semana
Canais
Rank Top
Top 10
Top 50
Top 100
Trends Views
Estatísticas
Sobre
Roda Viva | Mario Amato | 1988
Compartilhe
Whatsapp
Twitter
Linkedin
Facebook
Conheça mais sobre Roda Viva
29 outubro 2020
1 hour, 52 minutes, 7 seconds
Roda Viva | Franco Montoro | 1988
Roda Viva | Nélida Piñon | 02/11/2020
Roda Viva | Franco Montoro | 1986
Roda Viva | Djamila Ribeiro | 09/11/2020
Roda Viva | José Gregori | 1997
Roda Viva | Preto Zezé | 16/11/2020
Roda Viva | Luiz Inácio Lula da Silva | 1994
Roda Viva | Bruno Covas e Guilherme Boulos | 23/11/2020
Roda Viva | Bruno Covas e Guilherme Boulos | 23/11/2020 | Libras
Roda Viva | Alexandre Kalil | 30/11/2020
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes para melhorar a experiência do site. Ao continuar navegando você concorda com tal uso.
Continuar e fechar